型 號(hào) | 大負(fù)荷 | 小負(fù)荷 | ||||
Kg | LB | N | Kg | LB | N | |
HE 0.2 | 200 | 440 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 0.5 | 500 | 1100 | 5000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 1.0 | 1000 | 2200 | 10000 | 1 | 2 | 10 |
HE 2.0 | 2000 | 4400 | 20000 | 1 | 2 | 10 |
HE 3.0 | 3000 | 6600 | 30000 | 1 | 2 | 10 |
HE 5.0 | 5000 | 11000 | 50000 | 1 | 2 | 10 |
HE 10 | 10000 | 220000 | 100000 | 10 | 20 | 100 |
計(jì)量 相關(guān)儀器:硬度計(jì),粗糙度儀,電子天平,超聲波測厚儀,電火花檢測儀,溫度計(jì),推拉力計(jì),磁粉探傷儀,紅外線測溫儀,超聲波探傷儀,瓶蓋扭力計(jì),紫外線燈,可見光分光光度計(jì)