3,BG 系列測力計選型:
產(chǎn)品型號 | 量程X分辨率 | 價格RMB |
測力計BG012 | 0.12 x | 電 詢 |
測力計BG025 | 0.25 x | 電 詢 |
測力計BG05 | 0.5 x | 電 詢 |
測力計BG2 | 2 x | 電 詢 |
測力計BG5 | 5 x | 電 詢 |
測力計BG10 | 10 x | 電 詢 |
測力計BG20 | 20 x | 電 詢 |
測力計BG50 | 50 x | 電 詢 |
測力計BG100 | 100 x | 電 詢 |
測力計BG200 | 200 x | 電 詢 |
測力計BG500 | 500 x | 電 詢 |
可選配件 | ||
15-1002 | WinWedge 32 電腦軟件標準版 | 電 詢 |
15-1004 | MESURgauge software數(shù)據(jù)分析軟件 | 電 詢 |
09-1047 | 數(shù)據(jù)線,用于測力計與帶Mitutoyo SPC接口設備連接 | 電 詢 |
09-1048 | 數(shù)據(jù)線,測力計與RS232接口設備連接,25針 | 電 詢 |
09 | 數(shù)據(jù)線,測力計與RS232接口設備連接,9針 | 電 詢 |
09-1090 | 斷點數(shù)據(jù)線,用于BG/BGI/CG系列與測力計支架連接 | 電 詢 |
RSU100 | 轉接器,RS232-USB | 電 詢 |
11-1022 | 上、下限顯示器,用于BG/BGI/CG系列 | 電 詢 |
11-1042 | 過載保護器,可配合電動支架使用 | 電 詢 |
環(huán)保 相關儀器:塵埃粒子計數(shù)器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測儀,臺式酸度計,便攜式酸度計,溫濕度記錄儀,風速計,紫外線強度計,環(huán)境測試儀,露點儀,鹵素檢測儀